こんにちは、水野です。昨日、アフリカもソーシャルメディアの影響がでてきていると書きましたので、実際、どのくらいのアフリカ在住者がfacebookを使用しているのか調べてみました。
アフリカの人口約10億7千万人に対してネットユーザーが約1億6千万で、だいたい15%の普及率です。特質するのは小さな島国のセイシェルが人口比43.2%の普及率。その他島国が10%を超えているのはサントメ・プリンシベ。カーボベルデなども32%のアフリカとしては高い普及率です。このような国は観光に力を入れているので外国人が来てもらうための布石なのかもしれません。
あと独裁国家と言われている国が10%超えているのは面白いです。ジンバブエやスーダンが10%越えの普及率は驚きです。リビアが17%で革命が起きた割には普及率は少ない気がします。チェニジアは30%超えています。
アフリカで一番少ないユーザー数を有する国は南スーダンで100人前後ということでしょう。これからの国づくに期待しましょう。
facebookですが、アフリカのユーザーは約5100万人でアフリカ人口比の約4%で、アフリカネットユーザー数の約31%がfacebookユーザーです。
しかし、データがない国はコートジボワール・ギニアビサウ・リベリア・南スーダン・スーダン・ジンバブエです。やはり国が禁止しているのかなあと考えさせられます。南スーダンはまだ国が全く普及していないので仕方がないのかもしれません。
ここで思うことは、アフリカはネットの普及によって変革が激しいように思います。日本ではアフリカのイメージはライオンがいて、裸の民族がいてみたい、イメージを持つかもしれませんが、そのイメージを変えなくてはいけないと思います。そして、彼らはITを使って世界の経済成長に大きな役割を担うことになるかもしれません。
それと、アフリカは貧しいというイメージを買えないといけないのではないかと思います。私はネットユーザーは中間層以上が使うイメージがあります。アフリカの15%がネットを使うことがてぎる人たちです。言いかえれば6人に1人が中間層の住む大陸にアフリカがなってきたということが出来ます。2000年には4百5十万のネットユーザーがわずか10年ちょっとで1億人を超えたユーザーが生まれたアフリカ。10年で22倍の増加率です。またこれだけ中間層が増大していることも言えます。日本もアフリカのイメージを変えていかなくてはいけないのではないでしょうか?
アフリカのネット普及率データー(2012年)
国名 | 人口 |
ネット ユーザー |
普及率 % |
ユーザー |
アルジェリア | 37367226 | 5230000 | 14 | 4111320 |
アンゴラ | 20139725 | 2976657 | 14.8 | 645460 |
ベナン | 9598787 | 335957 | 3.5 | 171780 |
ボツワナ | 2098018 | 268620 | 12.8 | 294000 |
ブルキナファソ | 17275115 | 518253 | 3 | 141740 |
ブルンジ | 10557259 | 176040 | 1.7 | 41900 |
カメルーン | 20129878 | 1006494 | 5 | 562480 |
カーボベルデ | 523568 | 167542 | 32 | 107340 |
中央アフリカ | 5057208 | 150920 | 3 | 163780 |
チャド | 10975648 | 208537 | 1.9 | 43120 |
コモロ | 737284 | 40550 | 5.5 | 19940 |
コンゴ | 4366266 | 295132 | 6.8 | 107640 |
コンゴ民主 | 73599190 | 915400 | 1.2 | 903020 |
コートジボワール | 21952093 | 968000 | 4.4 | N/A |
ジブチ | 774389 | 61320 | 7.9 | 50140 |
エジプト | 83688164 | 29809724 | 35.6 | 12173540 |
赤道ギニア | 685991 | 42024 | 6.1 | 32980 |
エリトリア | 608695 | 37363 | 6.2 | 20940 |
エチオピア | 87302819 | 960331 | 1.1 | 902440 |
ガボン | 1608321 | 128665 | 8.0 | 132000 |
ガンビア | 1840454 | 200057 | 10.9 | 97280 |
ガーナ | 25292392 | 3568757 | 14.1 | 1630420 |
ギニア | 10884958 | 141504 | 1.3 | 68780 |
ギニアビサウ | 1628603 | 43484 | 2.7 | N/A |
ケニア | 43013341 | 12043735 | 28 | 2045900 |
レソト | 1930493 | 83813 | 4.3 | 51440 |
リベリア | 3887886 | 116637 | 3 | N/A |
リビア | 5613380 | 954275 | 17 | 781700 |
マダガスカル | 22005222 | 418099 | 1.9 | 282880 |
マラウイ | 1632044 | 716400 | 4.4 | 203840 |
マリ | 15494466 | 414985 | 2.7 | 212020 |
モーリシャス | 1313095 | 458927 | 35 | 367900 |
モロッコ | 32309239 | 16477712 | 51 | 5091760 |
モザンビーク | 23515934 | 1011185 | 4.3 | 362560 |
ナミビア | 2165828 | 259899 | 12 | 231340 |
ニジェール | 16344687 | 212480 | 1.3 | 63500 |
ナイジェリア | 170123740 | 48366179 | 28.9 | 6630200 |
ルワンダ | 11689696 | 818048 | 7 | 188800 |
サントメ・ プリンシペ |
183176 | 36928 | 20.2 | 6940 |
セネガル | 12969606 | 2269681 | 17.5 | 675820 |
セイシェル | 90024 | 38854 | 43.2 | 27600 |
シェラレオネ | 5485998 | 69240 | 1.3 | 76880 |
ソマリア | 10085638 | 126070 | 1.2 | 123480 |
南アフリカ | 48810427 | 8500000 | 17.4 | 6269600 |
南スーダン | 10625176 | 100 | N/A | |
スーダン | 34206710 | 6499275 | 19 | N/A |
スワジランド | 1386914 | 251448 | 18.1 | 89500 |
タンザニア | 46912768 | 5629532 | 12 | 705460 |
トーゴ | 6961049 | 356300 | 5.1 | 117420 |
チェニジア | 10732900 | 4196564 | 39.1 | 3328300 |
ウガンダ | 33640833 | 4376672 | 13 | 562240 |
ザンビア | 13817479 | 1589010 | 11.5 | 327600 |
ジンバブエ | 12619600 | 1981277 | 15.7 | N/A |
合計 | 1073380925 | 167335676 | 15.6 | 51612460 |
(1)アフリカのインターネット総計は2012年6月30日集計
(2)facebookは2012年12月31日現在
(3)アフリカの人口2012年6月の米国国政調査局地元国勢調査事務所
(4)アフリカの合計は国とは含まれていない 西サハラ レユニオン(仏領)セントヘレナ島(米領)マヨット(仏領)などの地域も含んだ数
引用 http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
コメントをお書きください